TL-HA系列(氣冷式)
產品特色
新一代設計
.可完全處理壓縮空氣80°C入口溫度。
完美壓力露點要求
.經由熱交換器的交換處理,可使壓力露點得到2°C的完美狀況。
完美品質、完美設計
.100%台灣製造
TL-HA型氣冷式冷凍乾燥機規範
型式項目 TL- |
06HA | 13HA | 18HA | 28HA | 42HA | |
---|---|---|---|---|---|---|
處理風量 | Nm3 / min | 0.6 | 1.3 | 1.8 | 2.8 | 4.2 |
排氣量 | SCFM | 21 | 46 | 64 | 99 | 148 |
入口空氣溫度 | @60 °C 其他溫度時額定處理風量需修正 Max:80 °C | |||||
環境溫度 | ≦38 °C 其他溫度時額定處理風量需修正 | |||||
壓力露點 | 2~10 °C (7kg / cm2)其他壓力時額定風量需修正 | |||||
操作壓力 | 7kg / cm2 (其他壓力時額定風量需修正) Max:10kg / cm2 | |||||
冷媒 | R134a | |||||
冷凍壓縮機功率 | 0.2 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.7 | |
運轉電流(A) | 1.9 | 3.0 | 2.4 | 2.4 | 3.5 | |
滿載電流(A) | 2.1 | 3.2 | 3.0 | 3.0 | 4.3 | |
電源 | 220V 單相 | |||||
管徑 | 1/2" | 3/4" | 1" | 1-1/2" | ||
約略尺寸(mm) | 高度(H) | 450 | 600 | 755 | 755 | |
寬度(W) | 470 | 350 | 400 | 400 | ||
深度(H) | 500 | 635 | 815 | 915 | ||
淨重 | Kg | 31.5 | 40.5 | 42 | 58 | 80.5 |
型式項目 TL- |
70HA | 106HA | 145HA | 210HA | 260HA | |
---|---|---|---|---|---|---|
處理風量 | Nm3 / min | 7 | 10.6 | 14.5 | 21 | 26 |
排氣量 | SCFM | 247 | 375 | 512 | 742 | 918 |
入口空氣溫度 | @60 °C 其他溫度時額定處理風量需修正 Max:80 °C | |||||
環境溫度 | ≦38 °C 其他溫度時額定處理風量需修正 | |||||
壓力露點 | 2~10 °C (7kg / cm2)其他壓力時額定風量需修正 | |||||
操作壓力 | 7kg / cm2 (其他壓力時額定風量需修正) Max:10kg / cm2 | |||||
冷媒 | R407C | R-22 (R134a,R407C接受訂製) | ||||
冷凍壓縮機功率 | 1.5 | 1.5 | 2.0 | 3.1 | 4.5 | |
運轉電流(A) | 7.0 | 7.1 | 8.8 | 11.7 | 18.2 | |
滿載電流(A) | 8.3 | 7.9 | 10.1 | 14.0 | 24.0 | |
電源 | 220V 單相 | 220/380/440V 三相 | ||||
管徑 | 2" | 2-1/2" | 3" | 3"F | 4"F | |
約略尺寸(mm) | 高度(H) | 780 | 1200 | 1200 | 1300 | 1400 |
寬度(W) | 500 | 700 | 700 | 700 | 700 | |
深度(H) | 935 | 1165 | 1265 | 1465 | 1665 | |
淨重 | Kg | 118 | 238 | 259 | 378 | 446 |
型式項目 TL- |
310HA | 380HA | 490HA | - | - | |
---|---|---|---|---|---|---|
處理風量 | Nm3 / min | 31 | 38 | 49 | - | - |
排氣量 | SCFM | 1095 | 1342 | 1730 | ||
入口空氣溫度 | @60 °C 其他溫度時額定處理風量需修正 Max:80 °C | |||||
環境溫度 | ≦38 °C 其他溫度時額定處理風量需修正 | |||||
壓力露點 | 2~10 °C (7kg / cm2)其他壓力時額定風量需修正 | |||||
操作壓力 | 7kg / cm2 (其他壓力時額定風量需修正) Max:10kg / cm2 | |||||
冷媒 | R-22 (R134a,R407C接受訂製) | |||||
冷凍壓縮機功率 | 5.1 | 5.9 | 5.7 | - | - | |
運轉電流(A) | 19.0 | 23.8 | 23.6 | |||
滿載電流(A) | 24.9 | 28.4 | 28.6 | |||
電源 | 220/380/440V 三相 | |||||
管徑 | 4"F | 5"F | - | - | ||
約略尺寸(mm) | 高度(H) | 1400 | 1600 | 1600 | ||
寬度(W) | 700 | 1700 | 2400 | |||
深度(H) | 1665 | 900 | 950 | |||
淨重 | Kg | 451 | 570 | 890 |
壓縮機功率、運轉電流@CT:45°C ET:5°C 滿載電流@CT:60°C ET:10°C 220V/60HZ
另有其他機型、規格歡迎洽詢。
本公司保留設計規格修改權利,恕不另行通知。