依據下方列示表格1、2和3去調整選擇在您現場不同狀況下應用的處理風量。
舉例 :
如果是 TL - 150RD 當壓縮空氣入口壓力為 10 kgf / cm2 和 40°C,及渴望達到壓力露點 -20°C時其處理風量是多少?
答案 :
14.5Nm3 / Min X l.00(表1) X l.20(表2) X 1.19 (表3) = 18.98 Nm3 / min
配合使用的Technolab精密過濾器 :
Technolab 的 TLQ 主管路精密過濾器可 100% 濾除超過 5micron(5X10-6m) 同液態雜質及不純物,將此等級過濾器安裝於 RD / RDU 系列乾燥機空氣出口後端有效的隔絕濾除吸附劑因壓縮空氣流動產生的粉狀雜質。
Technolab 的 TLP+TLH 油霧專用精密過濾器可達 99.999%+ 可濾除超過 0.01micron(1X10 -8m) 油霧雜質及不純物,將此等級過濾器安裝於 RD / RDU 系列乾燥機空氣入口前端有效的隔絕濾除空氣壓縮機產生之汽霧狀油份,澈底保護吸附劑壽命。
經濟再生風量控制器 附加壹組接點可聯結壓力露點分析儀,此項設計是配合DpA-80 或其他型式之露點分析儀用來減低再生風量達到您的需求,並且可在分析儀上觀察目前出口的露點溫度。 |
TL-RD型吸附式乾燥機規範
RD露點溫度 -40 °C/RDU露點溫度-70 °C
型式項目 TL- |
07RD | 13RD | 18RD | 28RD | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
型式 | RD | RDU | RD | RDU | RD | RDU | RD | RDU | |
處理風量 | Nm3 / min | 0.7 | 1.35 | 1.8 | 2.8 | ||||
排氣量 | SCFM | 25 | 48 | 64 | 99 | ||||
空氣出入口管徑 | 1/2"PT | 1/2'PT | 3/4"PT | 1"PT | |||||
入口空氣溫度 | @60 °C 其他溫度時額定處理風量需修正 Max:80 °C | ||||||||
再生風量 | 10~13% | ||||||||
操作壓力 | 7kg / cm2 (其他壓力時額定風量需修正) Max:10kg / cm2 | ||||||||
使用電源 | 單相 220V 50/60HZ | ||||||||
約略尺寸(mm) | 高度(H) | 1050 | 1200 | 1550 | 1680 | 1680 | 1750 | 1750 | 1750 |
寬度(W) | 500 | 550 | 500 | 550 | 550 | 650 | 650 | 650 | |
深度(H) | 330 | 450 | 500 | 500 | 500 | 550 | 550 | 550 | |
淨重 | Kg | 85 | 130 | 150 | 180 | 180 | 240 | 2240 | 240 |
型式項目 TL- |
42RD | 70RD | 106RD | 150RD | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
型式 | RD | RDU | RD | RDU | RD | RDU | RD | RDU | |
處理風量 | Nm3 / min | 4.2 | 7 | 10.6 | 15 | ||||
排氣量 | SCFM | 148 | 247 | 374 | 530 | ||||
空氣出入口管徑 | 1"PT | 1-1/2'PT | 2"PT | ||||||
入口空氣溫度 | @60 °C 其他溫度時額定處理風量需修正 Max:80 °C | ||||||||
再生風量 | 10~13% | ||||||||
操作壓力 | 7kg / cm2 (其他壓力時額定風量需修正) Max:10kg / cm2 | ||||||||
使用電源 | 單相 220V 50/60HZ | ||||||||
約略尺寸(mm) | 高度(H) | 1950 | 1900 | 2100 | 2150 | 1950 | 2150 | 2050 | 2300 |
寬度(W) | 670 | 780 | 780 | 900 | 1000 | 1100 | 1100 | 1200 | |
深度(H) | 550 | 750 | 750 | 750 | 750 | 900 | 800 | 900 | |
淨重 | Kg | 280 | 330 | 370 | 470 | 530 | 660 | 630 | 850 |
型式項目 TL- |
210RD | 260RD | 310RD | 380RD | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
型式 | RD | RDU | RD | RDU | RD | RDU | RD | RDU | |
處理風量 | Nm3 / min | 21 | 26 | 31 | 38 | ||||
排氣量 | SCFM | 741 | 918 | 1094 | 1341 | ||||
空氣出入口管徑 | 2"PT | 2-1/2"PT | 3"PT | ||||||
入口空氣溫度 | @60 °C 其他溫度時額定處理風量需修正 Max:80 °C | ||||||||
再生風量 | 10~13% | ||||||||
操作壓力 | 7kg / cm2 (其他壓力時額定風量需修正) Max:10kg / cm2 | ||||||||
使用電源 | 單相 220V 50/60HZ | ||||||||
約略尺寸(mm) | 高度(H) | 2300 | 2600 | 2400 | 2650 | 2400 | 2700 | 2550 | 2700 |
寬度(W) | 1200 | 1300 | 1300 | 1350 | 1400 | 1500 | 1500 | 1700 | |
深度(H) | 900 | 1000 | 1000 | 1100 | 1100 | 1200 | 1200 | 1300 | |
淨重 | Kg | 850 | 1130 | 1050 | 1400 | 1250 | 1600 | 1450 | 1800 |
型式項目 TL- |
490RD | 590RD | 700RD | 810RD | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
型式 | RD | RDU | RD | RDU | RD | RDU | RD | RDU | |
處理風量 | Nm3 / min | 49 | 59 | 70 | 81 | ||||
排氣量 | SCFM | 1730 | 2083 | 2471 | 2859 | ||||
空氣出入口管徑 | 4"F | 4"F | 5"F | ||||||
入口空氣溫度 | @60 °C 其他溫度時額定處理風量需修正 Max:80 °C | ||||||||
再生風量 | 10~13% | ||||||||
操作壓力 | 7kg / cm2 (其他壓力時額定風量需修正) Max:10kg / cm2 | ||||||||
使用電源 | 單相 220V 50/60HZ | ||||||||
約略尺寸(mm) | 高度(H) | 2550 | 2850 | 2650 | 2950 | 2800 | 3000 | 2900 | 3000 |
寬度(W) | 1700 | 1900 | 1900 | 2000 | 2000 | 2200 | 2100 | 2300 | |
深度(H) | 1300 | 1500 | 1500 | 1600 | 1600 | 1700 | 1700 | 1800 | |
淨重 | Kg | 1650 | 2050 | 1850 | 2300 | 2150 | 2650 | 2700 | 3000 |
標準設計 :
最高工作壓力 : 10.0 kgf / cm2
操作壓力 : 7.0 kgf / cm2
額定輸入電壓 : 1Phase ; 220V ; 50 / 6OHz.
再生風量:輸入風量的10% 為吸附塔恢復再生時需求之再生風量。
週期運轉時間 : 12分 / 週期,可允許調整其週期運轉時間 6-18分 / 週期、RD 型號壓力露點最低達到 - 40°C,RDU 型號壓力露點最低達到 -70°C
選擇性配備 :
經濟再生風量控制器或壓力露點分析儀 DPA-80 簡易型溼度指示計,超高壓力型式 NEMA4,7,12 控制箱,其他供應操作電壓,特殊環境狀況下使用如耐酸鹼及高溫濕或低溫環境及EX 防爆等級,其他使用於製程生產用如液態硫鹽硝酸、液氣態二氧化碳、鑽探工程 ... 等。
另有其他機型、規格歡迎洽詢。
本公司保留設計規格修改權利,恕不另行通知。