TL-RDMSW系列(水冷式)
產品特色
獨家專利
.結合空壓冷凍系統與吸附式乾燥機的整合機型。
最佳節能設計
.以間接加熱方式將吸附劑的溫度提升,藉以提高吸附劑的再生效率,使吸附劑還原再生時的空氣耗量降至1~3%。
TL-RDMS-W型(水冷式)熱回收吸附式乾燥機規範
RD露點溫度 -40 °C/RDU露點溫度-70 °C型式項目 TL- |
145RDMS-W | 210RDMS-W | 260RDM6S-W | 310RDMS-W | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
型式 | RD | RDU | RD | RDU | RD | RDU | RD | RDU | |
處理風量 | Nm3 / min | 14.5 | 21 | 26 | 31 | ||||
排氣量 | SCFM | 512 | 742 | 918 | 1095 | ||||
空氣出入口管徑 | 2"PT | 2-1/2"'PT | 3"PT | ||||||
入口空氣溫度 | @60 °C 其他溫度時額定處理風量需修正 Max:80 °C | ||||||||
再生風量 | 3%以下(可達1%) | ||||||||
操作壓力 | 7kg / cm2 (其他壓力時額定風量需修正) Max:10kg / cm2 | ||||||||
使用電源 | 3相 220/380/440V 50/60HZ | ||||||||
冷卻水管徑 | 1"PT | 1-1/4"PT | 1-1/2"PT | ||||||
冷卻水量(L/min) | 60 | 75 | 90 | 105 | |||||
約略尺寸(mm) | 高度(H) | 2100 | 2400 | 2300 | 2500 | 2400 | 2650 | 2450 | 2700 |
寬度(W) | 1500 | 1600 | 1600 | 1700 | 1900 | 2000 | 2000 | 2100 | |
深度(H) | 1200 | 1250 | 1300 | 1350 | 1400 | 1450 | 1500 | 1550 | |
淨重 | Kg | 1550 | 1650 | 1600 | 1700 | 2000 | 2200 | 2000 | 2200 |
型式項目 TL- |
380RDMS-W | 430RDMS-W | 490RDM6S-W | 590RDMS-W | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
型式 | RD | RDU | RD | RDU | RD | RDU | RD | RDU | |
處理風量 | Nm3 / min | 38 | 43 | 49 | 59 | ||||
排氣量 | SCFM | 1342 | 1519 | 1732 | 2083 | ||||
空氣出入口管徑 | 3"PT | 4"F | |||||||
入口空氣溫度 | @60 °C 其他溫度時額定處理風量需修正 Max:80 °C | ||||||||
再生風量 | 3%以下(可達1%) | ||||||||
操作壓力 | 7kg / cm2 (其他壓力時額定風量需修正) Max:10kg / cm2 | ||||||||
使用電源 | 3相 220/380/440V 50/60HZ | ||||||||
冷卻水管徑 | 1-1/2"PT | ||||||||
冷卻水量(L/min) | 120 | 135 | 150 | 190 | |||||
約略尺寸(mm) | 高度(H) | 2500 | 2650 | 2550 | 2850 | 2600 | 2900 | 2700 | 2950 |
寬度(W) | 2100 | 2300 | 2250 | 2400 | 2400 | 2550 | 2500 | 2600 | |
深度(H) | 1600 | 1700 | 2000 | 2100 | 2000 | 2100 | 2000 | 2050 | |
淨重 | Kg | 2300 | 2600 | 3300 | 3600 | 3500 | 3800 | 4050 | 4350 |
另有其他機型、規格歡迎洽詢。
本公司保留設計規格修改權利,恕不另行通知。