TL-WW系列(水冷式)
產品特色
惡劣環境下使用的最好選擇
.新系列(WW)水冷式冷凍乾燥機附加箝制水冷式冷卻器,有效降低空氣中的顯熱。
全容調冷卻水控制系統
TL-WW型水冷式式冷凍乾燥機規範
型式項目 TL- |
145WW | 210WW | 260WW | 310WW | 380WW | |
---|---|---|---|---|---|---|
處理風量 | Nm3 / min | 14.5 | 21 | 26 | 31 | 38 |
排氣量 | SCFM | 512 | 742 | 918 | 1095 | 1342 |
入口空氣溫度 | @60 °C 其他溫度時額定處理風量需修正 Max:80 °C | |||||
環境溫度 | ≦38 °C 其他溫度時額定處理風量需修正 | |||||
壓力露點 | 2~10 °C (7kg / cm2)其他壓力時額定風量需修正 | |||||
操作壓力 | 7kg / cm2 (其他壓力時額定風量需修正) Max:10kg / cm2 | |||||
冷媒 | R22 | |||||
冷凍壓縮機功率 | 2.0 | 3.1 | 4.5 | 5.1 | 5.7 | |
滿載電流(A) | 7.0 | 10.3 | 17.4 | 18.9 | 21.1 | |
電源 | 220/380/440V 三相 | |||||
管徑 | 3" | 3"F | 4"F | |||
冷卻水管徑 | 1" | 1-1/2" | ||||
冷卻水流量(L/min) | 90 | 1220 | 150 | 180 | 210 | |
約略尺寸(mm) | 高度(H) | 1000 | 1250 | 1300 | 1300 | 1400 |
寬度(W) | 720 | 700 | 700 | 700 | 1700 | |
深度(H) | 1270 | 1365 | 1565 | 1565 | 900 | |
淨重 | Kg | 350 | 442 | 491 | 511 | 610 |
壓縮機功率、運轉電流@CT:45°C ET:5°C 滿載電流@CT:60°C ET:10°C 220V/60HZ
另有其他機型、規格歡迎洽詢。
本公司保留設計規格修改權利,恕不另行通知。