精密過濾器-TL系列
產品特色
TL-G TYPE FILTER TECHNICAL INFORMATION
Filter Model |
Pipe Size |
FLOW RATES @ 7 bar g (100psig) |
Max Oper. Pressure (bar) |
Approx. Weight (kg) |
Dimensions | Replacement Element Model |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(m3/min) | (cfm) | A | B | C | E | TYPE | NO. | ||||
09 | G1/2 | 0.9 | 32 | 16 | 1.4 | 91 | 25 | 265 | 180 | EA09 | 1 |
19 | G1/2 | 1.9 | 67 | 1.4 | 91 | 25 | 265 | 180 | EA19 | 1 | |
33 | G1 | 3.3 | 116 | 2.8 | 115 | 30 | 415 | 315 | EA33 | 1 | |
40 | G1-1/2 | 4.0 | 145 | 2.8 | 115 | 30 | 415 | 315 | EA40 | 1 | |
60 | G1-1/2 | 6.0 | 212 | 2.8 | 115 | 30 | 415 | 315 | EA60 | 1 | |
70 | G2 | 7.0 | 250 | 6.4 | 160 | 40 | 585 | 350 | EA70 | 1 | |
100 | G2 | 10 | 353 | 6.6 | 160 | 40 | 585 | 350 | EA100 | 1 | |
140 | G2 | 14 | 494 | 6.8 | 160 | 40 | 585 | 350 | EA140 | 1 | |
200 | G2-1/2 | 20 | 706 | 11.0 | 180 | 50 | 730 | 420 | EA200 | 1 | |
280 | G2-1/2 | 28 | 988 | 13.4 | 180 | 50 | 945 | 550 | EA280 | 1 | |
350 | G3 | 35 | 1235 | 17.4 | 220 | 60 | 760 | 420 | EA350 | 1 |
Filter Grade |
Particle Removal Down To | Oil Removal Down To (*) | Nominal Initial Pressure Drop |
---|---|---|---|
TL-Q | 5 micron | - | 0.03 bar g |
TL-P | 1 micron | 0.5 mg/m3 | 0.05 bar g |
TL-H | 0.01 micron | 0.01 mg/m3 | 0.09 bar g |
TL-C | - | 0.003 mg/m3 | 0.10 bar g |
TL-X | - | 0.001 mg/m3 | 0.10 bar g |
(*)Referred to 7 bar and at 20°C
.Maximum recommended operating temperature of 60°C.
.Minimum recommended operating temperature of 1°C.
.Maximum recommended operating temperature 16 bar g.(High pressure filter is also available)
.Maximum recommended pressure differential for element change is 0.6 bar g.(Except Grade C)
.Material for TL-G threaded type filters is aluminium.
.Filters come complete with auto drain and pressure differential gauge.
另有其他機型、規格歡迎洽詢。
本公司保留設計規格修改權利,恕不另行通知。